Popis masovnih ratnih zločina nad Hrvatima i Hrvatskoj
odanim pripadnicima nacionalnih manjina u Domovinskom ratu.
DA SE NIKAD NE ZABORAVI i da se zločince izvede pred lice pravde.
| 1991. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masovni zločin | Nadnevak/razdoblje | Žrtve | Počinitelj | Osuđeni | Opis |
| svibanj 1991. | |||||
| pokolj u Borovu Selu | 2. svibnja 1991. | 12 Hrvata, 3 Srba | Napad na policijsku ophodnju. | ||
| lipanj 1991. | |||||
| srpanj 1991. | |||||
| pokolj u Kuljanima | 26. srpnja 1991. | Pobunjeni Srbi. | Kod Dvora na Uni. Masakr zarobljenih civila. |
||
| pokolj u Zamočama | 26. srpnja 1991. | Četnici. | Masakr hrvatskih policajaca. | ||
| pokolj u Strugi | 27. srpnja 1991. | 12 osoba. | Četnici iz Dvora na Uni. | Hrv.civili iz Zamlaća kao živi zid. Masakrirano 5 hrv. policajaca. Istog dana su ubijene još 3 osobe u Dvoru. | |
| pokolj u Kozibrodu | 26. srpnja 1991. | 10 osoba. | Srp. vojska. | Pokolj pripadnika hrvatskog MUP-a. | |
| kolovoz 1991. | |||||
| pokolj u Dalju | 1. kolovoza do prosinca 1991. | 112 do 135 ljudi. | Pokolj pripadnika hrvatskog MUP-a i ZNG-a. Pokolj 25 civila. |
||
| pokolj u Lovincu | 8. kolovoza 1991. | 5 osoba. | Radnici na željeznici, ubili ih kolege s posla, iz susjednog sela. | ||
| pokolj u Kraljevčanima | 14. kolovoza 1991. | 5 osoba. | 5 staraca. | ||
| pokolj u Bjelovcu | 14. kolovoza 1991. | Kod Petrinje. | |||
| pokolj u Lovincu | 14. kolovoza 1991. | Kod Gospića. | |||
| pokolj u Peckima | 16. kolovoza 1991. | 4 osobe. | Srp. vojska. | 4 starije osobe. | |
| Čuntić i Dragotinac. | 16. kolovoza 1991. | ||||
| Pokolj policajaca u Žutoj Lokvi | 24. kolovoza 1991. | 4 osobe. | Srp. vojska. | Pokolj pripadnika hrvatskog MUP-a. | |
| pokolj u Skeli kod Gline |
29. kolovoza 1991. | 10 osoba. | |||
| rujan 1991. | |||||
| pokolj u Graboštanima, Stublju i Majuru. |
3. rujna 1991. | 20 Hrvata. | Srp. vojska. | Kod Kostajnice. | |
| pokolj u Četekovcu, Balincima i Čojlugu. |
3. rujna 1991. | 24 Hrvata. | Srp. vojska. | Kod Slatine. | |
| pokolj u Kusonjama | 8. rujna 1991. | 20 hrv. vojaka. | 20 masakriranih gardista. Tijela su otkrivena potkraj siječnja 1992. |
||
| Petrinja, položaj oko nove bolnice. | 18. rujna 1991. | 17 osoba. | 17 masakriranih pripadnika ZNG. | ||
| Ivanovo Selo | 21. rujna 1991. | 7 osoba. | 7 ubijenih, 12 ranjenih, 1 nestala osoba. Sve žrtve su Česi. | ||
| autokamp Grabovac, Plitvička Jezera | 25. rujna 1991. | 3 malodobne osobe. | Srp. vojska. (JNA) |
|
|
| listopad 1991. | |||||
| pokolj u Gornjem Viduševcu kod Gline |
1. listopada 1991. | ||||
| pokolj u Čorcima | 4. listopada 1991. | ||||
| pokolj u Vagancu | 9. listopada 1991. | ||||
| pogrom u Lovasu | 10. listopada 1991. | ||||
| pokolj u Širokoj Kuli kod Gospića |
13. listopada 1991. | 34 osobe | |||
| pokolj u Bukovcu | 16. listopada 1991. | U općini Perušić. | |||
| pokolj u Novom Selu Glinskom | 16. listopada 1991. | 32 osobe. | Kod Gline. | ||
| pokolj u Karancu | 17. listopada 1991. | 4 hrv. civila | Mučeni u policijskoj postaji Beli Manastir i smaknuti na farmi. | ||
| pokolj u selima Skakavcu i Brešanima. | sredina listopada | ||||
| pokolj kod Baćina | 20. listopada 1991. | 56 osoba | |||
| pokolj u Lipovači | 28. listopada 1991. | Lipovača/Drežnik. | |||
| studeni 1991. | |||||
| pokolj u Petrinji | 4. studenog 1991. | 76 osoba. | |||
| pokolj u Poljanku | 7. studenog 1991. | 6 civila. | U općini Korenica. | ||
| pokolj u Petrinji | 8. studenog 1991. | 42 osobe (16 djece). | |||
| pokolj u Erdutu | 9. studenog 1991. | 15 osoba. | TO SAO SBZS i arkanovci. | Žrtve su Hrvati i Mađari. |
|
| pokolj u Erdutu | 11. studenog 1991. | 5 civila. | TO SAO SBZS i arkanovci. | Žrtve su Hrvati i Mađari. |
|
| pokolj u Saborskom | 12. studenog 1991. | 29 osoba. | JNA i pobunjeni Srbi iz Plaškog. |
||
| Ovčara | 18. studenog 1991. | 255-264 osobe | |||
| Masakr u Škabrnji | 18. studenog 1991. | 48-86 osobe[ | |||
| pokolj u selu Klancu | sredina studenog 1991. | 20 hrv. civila. | Četnici. | Kod Slunja. | |
| pokolj u Dabru | 21. listopada 1991. | 7 osoba. | Kod Vrhovina. Ekshumirani su 4. travnja 1992. | ||
| pokolj u Vrhovinama | 22. i 23. studenog 1991. | 8 hrv. civila. | Četnici. | Vrhovine i Dabar. |
|
| prosinac 1991. | |||||
| pokolj u Smoljancu | 4. prosinca 1991. | 7 osoba. | Plitvički kraj. | ||
| pokolj u Čanku | 10. prosinca 1991. | Uk. 7 civila. | U općini Korenica. | ||
| pokolj u Gornjim Jamama | 11. prosinca 1991. | 15 hrv. civila (3 malodobne djece) | Pripadnici postrojbe t.zv. RSK t.zv. "šiltovi". | Gornje Jame, Glina. | |
| pokolj u Voćinu i Humu kod Slatine |
12.-14. prosinca 1991. | 47 hrv. civila. | Voćin i Hum kod Slatine. | ||
| pokolj u Kostrićima | 15. prosinca 1991. | 16 hrv. civila (2 djece od 2 i 4 godine.) | Srp. odmetnici. | Kod Hrv. Kostajnice. | |
| pokolj u Joševici | 16. prosinca 1991. | 21 hrvatski civil (4 djece). |
IDG Jose Kovačevića i "Šiltovi". |
Joševica na Banovini, |
|
| pokolj u Erdutu | 26. prosinca 1991. | 7 osoba. | Žrtve su Hrvati i Mađari. | ||
| pokolj u Jasenicama | 30. prosinca 1991. | 5 hrv. civila (5 staraca). |
U zadarskom zaleđu. |
||
| 1992. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masovni zločin | Nadnevak/razdoblje | Žrtve | Počinitelj | Osuđeni | Opis |
| siječanj 1992. | |||||
| pokolj u Polju i Lađevačkom selištu. | 16.-21. siječnja 1992. | 10 osoba. | Četnici. | 10 hrv. civila. Kod Slunja. | |
| pokolj u zaseoku Šašići kod Ervenika (Knin). | 18. siječnja 1992. | 4 osobe (2 malodobne djece.) | Četnici. | ||
| 1993. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Masovni zločin | Nadnevak/razdoblje | Žrtve | Počinitelj | Osuđeni | Opis |
| veljača 1993. | |||||
| pokolj u Medviđi | 9. veljače 1993. | 10 civila. |
|||
| rujan 1993. | |||||
| pokolj u Kusonjama | 8. rujna 1993. | 3 civila, 11 ranjenih. Od mine, prigodom počasti. |
|||
Izvor: wikipedia
| < « |
|---|